Tarnos | |
---|---|
Population | 11000 habitants |
Gentilé | Tarnosiens, Tarnosiennes |
Superficie | 2626 hectares |
Densité | 418 habitants/km² |
Altitude | 44 mètres |
Code postal | 40220 |
Code INSEE | 40312 |
Maire | Jean-Marc Lespade |
Mairie | Mairie de Tarnos 2 place d'Albert Castets 40220 TARNOS |
Téléphone | 0559640040 |
Fax | 0559640461 |
Les travaux de construction ont commencé en 1895 pour se terminer en 1898. L'église a été édifiée…
Le plan cadastral de 1810 représente la maison ou ferme de Maçon face à la maison ou ferme appelée…