Glos | |
---|---|
Population | 913 habitants |
Gentilé | Glosiens, Glosiennes |
Superficie | 1293 hectares |
Densité | 70 habitants/km² |
Altitude | 64 mètres |
Code postal | 14100 |
Code INSEE | 14303 |
Mairie | Mairie de Glos Chemin La Judée 14100 GLOS |
Téléphone | 0231627043 |
Fax | 0231627097 |
Manoir de la seconde moitié du 15e siècle, dans la lignée des maisons de ville à pignon sur rue, et…
La briqueterie est construite vers 1898 par Edouard Cacheleux. Vers 1902, un four continu à…