Brive-la-Gaillarde | |
---|---|
Population | 49900 habitants |
Gentilé | Brivistes |
Superficie | 4858 hectares |
Densité | 1027 habitants/km² |
Altitude | 142 mètres |
Code postal | 19100 |
Code INSEE | 19031 |
Maire | Philippe Nauche (Parti socialiste (France) |PS) |
Mairie | Mairie de Brive-la-Gaillarde Place de l'Hôtel de Ville 19100 BRIVE LA GAILLARDE |
Téléphone | 0555923939 |
Fax | 0555245722 |
Maison construite vers 1800, en partie sur l'emplacement de l'ancienne maison commune, détruite. En…
Grand magasin construit et complété en plusieurs campagnes, à la suite du percement de la rue de…