Bonifacio | |
---|---|
Population | 2658 habitants |
Gentilé | Bonifaciens, Bonifaciennes |
Superficie | 13808 hectares |
Densité | 19 habitants/km² |
Altitude | 70 mètres |
Code postal | 20169 |
Code INSEE | 2A041 |
Maire | Jean-Charles Orsucci |
Mairie | Mairie de Bonifacio 12 Place de l'Europe 20169 BONIFACIO |
Téléphone | 0495730015 |
Fax | 0495730196 |
En 1668, un projet de forage d'un puits sur le plateau de Bonifacio avait donné lieu à un croquis…
Ancienne villa romaine avec entrepôts et docks, dont la datation s'étend du 1er siècle à la fin du…